0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Група кріплення:
Мідне кріплення
Стандарт:
DIN 7337 AN 380 ISO 15977 ISO 15979 ISO 15983 ISO 16582
Матеріал:
Cu/St
Діаметр:
3 4 4.8
Довжина:
4 6 7 8 9 10 12 14 16
Головка:
Плоска
- Огляд товару
- Відгуки (0)
d nom | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 | ||||
max | 3,08 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | ||||
min | 2,85 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | ||||
max | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | ||||
min | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 8,3 | ||||
k max | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | ||||
d m max | 2 | 2 | 2,45 | 2,95 | ||||
p | 25 | 25 | 25 | 27 | ||||
5 | 6 | 0,5 – 2 | 1 – 2,5 | - | ||||
6 | 7 | 2 – 3 | 2,5 – 3,5 | - | ||||
8 | 9 | 3 – 5 | 3,5 – 5 | 2,5 – 4 | ||||
10 | 11 | 5 – 7 | 5 – 7 | 4 – 6 | ||||
12 | 13 | 7 – 9 | 7 – 8,5 | 6 – 8 | ||||
14 | 15 | 9 – 11 | 8,5 – 10 | 8 – 10 | ||||
16 | 17 | - | 10–12,5 | 10 – 12 | ||||
18 | 19 | - | - | 12 – 14 | ||||
20 | 21 | - | - | 14 - 16 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.