0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Група кріплення:
Алюмінієве кріплення
Стандарт:
DIN 661 ISO 1051 PN 82954 ГОСТ 10300-80
Матеріал:
Алюміній
Діаметр:
2 2.5 3 4 5 6 8
Довжина:
4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 60
Головка:
Потайна
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Заклепка під молоток простий та універсальний кріпильний виріб, за допомогою якого створюють надійні, високоміцні та довгострокові нероз'ємні з'єднання двох і більше елементів конструкції з різних матеріалів. З'єднання, виконані за допомогою даного кріпильного виробу стійкі до статичних, динамічних, ударних, вібро-навантажень тощо.
Сфера використання широко затсосовується в машинобудуванні, там де потрібно створити нероз'ємне з'єднання в плоских металевих виробах.
Матеріал алюміній.
d 1 | 1,2 | (1,4) | 1,6 | 2,5 | (3,5) | 4 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 H12 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
d | 8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||
A | k | 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ≈ | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 5,7 | 6,6 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
d | 8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 2 | ≈ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||
t | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | A | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||||||||
2 | 0,5 | 1 | - | - | 1 | - | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 1,5 | - | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4,5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3,5 | 3 | 5,5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 7,5 | 6 | 7,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | 7,5 | 9,5 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 6,5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8,5 | 4 | 8 | 3 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 9,5 | 11 | 8,5 | 11 | 8 | 10,5 | 7,5 | 10 | 6,5 | 10 | 6 | 9,5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 12,5 | 12,5 | 9,5 | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 7,5 | 12 | 6,5 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | 11 | 14 | 11 | 13 | 10 | 13 | 9,5 | 13 | 8,5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 14 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 17 | 20 | 16 | 20 | 15 | 19 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 18 | 22 | 18 | 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 20 | 24 | 20 | 24 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 21 | 25 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 24 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було. Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання. |