0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Стандарт:
DIN 1481 PN 85023 ГОСТ 14229-93
Матеріал:
Сталь
Покриття:
Цинк
Діаметр:
3 4 5 6 8
Народне найменування:
Штифт заклепка
Довжина:
10 12 14 16 20 22 24 26 28 30 32 36 40
Фото | Варіанти | Діаметр | Довжина | Роздрібна ціна |
Кількість шт./в уп. Вага |
Кількість |
Кількість шт./в уп. Вага |
Загальна ціна | До кошика |
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Циліндричні штіфти кріпильний виріб, що має форму прямого стрижня. Використовуються для міцної фіксації кількох деталей конструкції.
Сфера використання машинобудування, приладобудування для передачі зусилля з одного елементу машини на інший.
Матеріал сталь
Покриття Цинк (Plated) захищає від корозії, якщо планується застосовувати кріплення в агресивних умовах
nom | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
max* | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,7 | 8,8 | 10,8 |
min* | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 6,4 | 8,5 | 10,5 |
* | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 4 | 5,5 | 6,5 |
max | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,4 | 2 | 2,4 |
min | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2 |
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
nom | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
max* | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 | 18,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 32,9 | 35,9 |
min* | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 | 25,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 35,5 |
* | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 20,5 | 21,5 |
max | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.