0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Група кріплення:
Латунне кріплення
Стандарт:
DIN 94 ISO 1234 ГОСТ 397-79
Матеріал:
Латунь
Діаметр:
1.6 2 3.2 4 5 6.3
Довжина:
10 12 16 20 25 32 36 40 50 63 100
Галузь застосування:
Машинобудування
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Номінальний | вимір | 1) | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | |
d 1 | max min | 0,5 0,4 | 0,7 0,6 | 0,9 0,8 | 1 0,9 | 1,4 1,3 | 1,8 1,7 | 2,3 2,1 | 2,9 2,7 | ||
a | max min | 1,6 0,8 | 1,6 0,8 | 1,6 0,8 | 2,5 1,25 | 2,5 1,25 | 2,5 1,25 | 2,5 1,25 | 3,2 1,6 | ||
b ≈ | 2 | 2,4 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 5 | 6,4 | |||
c | max min | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,6 | 4,6 | 5,8 | ||
0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4 | 5,1 | ||||
Зверху | - | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | |||
болти | Верх | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 14 | ||
діаметр | нагорі | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||
черепки | Верх | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | ||
Номінальний | вимір | 1) | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
d 1 | max min | 3,7 3,5 | 4,6 4,4 | 5,9 5,7 | 7,5 7,3 | 9,5 9,3 | 12,4 12,1 | 15,4 15,1 | 19,3 19 | ||
a | max min | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 6,3 3,15 | 6,3 3,15 | 6,3 3,15 | 6,3 3,15 | ||
b ≈ | 8 | 10 | 12,6 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | |||
c | max min | 7,4 | 9,2 | 11,8 | 15 | 19 | 25,8 | 30,8 | 38,5 | ||
6,5 | 8 | 10,3 | 13,1 | 16,6 | 21,7 | 27 | 33,8 | ||||
Зверху | 14 | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | |||
болти | Верх | 20 | 27 | 39 | 56 | 80 | 120 | 170 | - | ||
діаметр | нагорі | 12 | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | ||
черепки | Верх | 17 | 23 | 29 | 44 | 69 | 110 | 160 | - |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.