0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Стандарт:
DIN 6797J ГОСТ 10462-81
Матеріал:
Сталь
Покриття:
Цинк
Діаметр:
3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 22 24 27 30
Тип:
Стопорна
- Огляд товару
- Відгуки (0)
DIN 6797-J Шайба стопорна зубчаста це стопорна шайба з внутрішніми зубчастими елементами, яка посилює різьбові з'єднання створюючи опір до розкручування.
Сфера використання Широко застосовується в будівництві Металевих конструкцій.
Матеріал виготовлення сталь.
Без покриття.
d nom | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | |||||||||
Діаметр | . | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | ||||||||
d 1 | min max | 2,2 2,34 | 2,7 2,84 | 3,2 3,38 | 3,7 3,88 | 4,3 4,48 | 5,3 5,48 | 6,62 | 6,4 | 7,4 7,62 | 8,4 8,62 | 10,5 10,77 | 13 13,27 | |||||||
d 2 | min max | 4,2 4,5 | 5,2 5,5 | 5,7 6 | 6,64 7 | 7,64 8 | 9,64 10 | 10,57 | 11 | 12,07 12,5 | 14,57 15 | 17,57 18 | 19,98 20,5 | |||||||
s nom | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 | |||||||||
d | nom | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |||||||||||
Діаметр | . | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |||||||||||
d | min max | 15 15,27 | 17 17,27 | 19,33 19 | 21 21,33 | 23,33 23 | 25 25,33 | 28,33 28 | 31 31,39 | |||||||||||
d | min max | 23,48 24 | 25,48 26 | 29,48 30 | 32,38 33 | 35,38 36 | 37,38 38 | 43,38 44 | 47,38 48 | |||||||||||
s | nom | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.