0.00 грн
Зробити замовленняФото | Варіанти | Діаметр | Довжина | Роздрібна ціна |
Кількість шт./в уп. Вага |
Кількість |
Кількість шт./в уп. Вага |
Загальна ціна | До кошика |
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Шайба з внутрішнім виступом кріпильний виріб, що використовується в парі з шліцевою гайкою DIN 1804. Вона встановлюється між деталлю, яка зажимається на валу(підшипник, втулка) і шліцевою гайкою. Внутрішня лапка заводиться в повздовжній паз, що дозволяє зафіксувати її від провертання, а зовнішня частина шайби загинається в паз шліцевої гайки, коли вона зажата до кінця, що унеможливлює її розкручування.
Область використання DIN 462 застосовується в суднобудуванні, промисловості, будівництві для надійної фіксації кріпильних елементів конструкції. Внутрішній вусик запобігає самовідгвинчування різьбових з'єднань при динамічному впливі і вібрації.
Матеріал виготовлення нержавіюча сталь. Марка сталі А2 дозволяє використовувати кріплення при значних перепадах температурі та в агресивному і вологому середовищі.
Покриття Без покриття.
d | 1 H11 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||
d | 2 h11 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | |||||||||
s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
f | c11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
g | H11 | 57,3 | 59,3 | 62,4 | 65,4 | 67,4 | 68,9 | 71,9 | 76,9 | 81,9 | 86,9 | 91,8 | 96,9 | |||||||||
h | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||
n | H11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
t | max | 57,1 | 59,1 | 62,2 | 65,2 | 67,2 | 68,7 | 71,7 | 76,7 | 81,7 | 86,7 | 91,6 | 96,7 | |||||||||
d | 1 H11 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||
d | 2 h11 | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 245 | 260 | 270 | ||||||||
s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
f | c11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
g | H11 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | ||||||||
h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
n | H11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
t | max | 101,8 | 106,8 | 121,8 | 126,8 | 136,8 | 146,8 | 156,8 | 166,8 | 176,8 | 186,8 | 196,8 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.