0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Стандарт:
DIN 434 PN 82118 ГОСТ 10906-78
Матеріал:
Сталь
Покриття:
Цинк
Діаметр:
8 10 12 16 20 22 24
Тип:
Коса
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Шайба коса квадратна коса шайба, встановлюється під гайки або головки болтів з метою вирівнювання.
Область використання DIN 434 використовується для компенсації кута нахилу, і підкладається під шляпку болта або під гайку при монтажі до полочки швелєра. Кут нахилу 8 градусів, має дві паралельні проточки.
Матеріал виготовлення сталь.
Покриття Цинк (Plated) захищає від корозії, якщо планується застосовувати кріплення в агресивних умовах.
Аналог ГОСТ 10906-78
nom | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | ||
Діаметр | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | ||
min | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | ||
d | max | 9,36 | 11,43 | 14,43 | 18,43 | 22,52 | 24,52 | 26,52 | 30,52 | |
nom. | 22 | 22 | 26 | 32 | 40 | 44 | 56 | 56 | ||
a | min | 20 | 20 | 24 | 29,5 | 37,5 | 41,5 | 53 | 53 | |
max | 24 | 24 | 28 | 34,5 | 42,5 | 46,5 | 59 | 59 | ||
nom. | 22 | 22 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 | 56 | ||
b | min | 21,35 | 21,35 | 29,35 | 35,2 | 43,2 | 49,2 | 55,05 | 55,05 | |
max | 22,65 | 22,65 | 30,65 | 36,8 | 44,8 | 50,8 | 56,95 | 56,95 | ||
nom. | 3,8 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | 7 | 8 | 8,5 | 8,5 | ||
h | min | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 4,9 | 6 | 7 | 7,3 | 7,3 | |
max | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 6,9 | 8 | 9 | 9,7 | 9,7 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.