0.00 грн
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Вытяжная заклепка позволяет создать неразъемное соединение элементов листовых конструкций, через соответственно подготовленное отверстие. Монтируется с одной стороны конструкции, ручным, электрическим или пневматическим инструментом. Позволяет отказаться от сварки, ускоряет и облегчает монтаж конструкций. Имеет очень большой ассортимент изготавливаемых материалов, а также их комбинаций в своей конструкции, состоящей из корпуса заклепки, с шляпкой различных геометрических конфигураций, и стержня, частично отрывающаяся при монтаже.
Сфера использования заклепка представлена в комбинации элементов из нержавеющей стали А2. Что позволяет использовать ее для предотвращения коррозии в конструкциях, подвергающихся воздействию агрессивной среды.
Материал комбинация элементов из нержавеющей стали А2 и алюминия Al.
Без покрытия.
nom | 2,4 | 3 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 6 | 6,4 | ||||||
max | 2,48 | 3,08 | 3,28 | 4,08 | 4,88 | 5,08 | 6,08 | 6,48 | ||||||
min | 2,25 | 2,85 | 3,05 | 3,85 | 4,65 | 4,85 | 5,85 | 6,25 | ||||||
max | 5 | 6,3 | 6,7 | 8,4 | 10,1 | 10,5 | 12,6 | 13,4 | ||||||
min | 4,2 | 5,4 | 5,8 | 6,9 | 8,3 | 8,7 | 10,8 | 11,6 | ||||||
max | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | ||||||
m max | 1,55 | 2 | 2 | 2,45 | 2,95 | 2,95 | 3,4 | 3,9 | ||||||
p min | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
Довжина | заклепки | Рекомендована | довжина | |||||||||||
4 | 5 | 0,5-2 | 0,5-1,5 | - | - | - | - | |||||||
5* | - | 1--2 | - | - | - | - | - | |||||||
6 | 7 | 2--4 | 1,5-3,5 | 1--3 | 1,5-2,5 | - | - | |||||||
8 | 9 | 4--6 | 3,5-5 | 3--5 | 2,5-4,0 | 2--3 | - | |||||||
10 | 11 | 6--8 | 5--7 | 5-6,5 | 4--6 | 3--5 | - | |||||||
12 | 13 | 8-9,5 | 7--9 | 6,5-8,5 | 6--8 | 5--7 | 3--6 | |||||||
15* | - | 10--12 | - | - | - | - | ||||||||
16 | 17 | - | 9--13 | 8,5-12,5 | 8--12 | 7--11 | 6--10 | |||||||
18* | - | 12--14 | 12,5-14,5 | 12--14 | 11--13 | 9--12 | ||||||||
20 | 21 | - | 13-17 | 12,5-16,5 | 12--15 | 11--15 | 10--14 | |||||||
21* | - | - | - | 12--16 | - | - | - | |||||||
24* | - | - | - | 14-19 | - | - | - | |||||||
25 | 26 | - | 17-22 | 16,5-21 | 15-20 | 15-20 | 14-18 | |||||||
27* | - | - | - | 17-22 | - | - | - | |||||||
30 | 31 | - | - | - | 20-25 | 20-25 | 18-23 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.