0.00 грн
Оформить заказ- Обзор товара
- Отзывов (0)
Потайная головка POZI CSK
Крестообразный шлиц (POZIDRIV)
Однозаходная резьба
Материал: сталь каленая
Покрытие: цинк белый /цинк желтый
Используется в промышленных, производственных областях для монтажа соединения элементов конструкций, а также их монтажа без предварительного сверления в дерево, пластмассу, а с предварительным сверлением – в металл. Может использоваться с дюбелями при монтаже конструкций в бетон, гипсокартон, кирпич.
M – длинна шлица
m – глубина шлица
Lp – длинна резьбы
d | l | D | M | m | Ip | d | l | D | M | m | Ip |
2,5 | 10 | 4,7-5,05 | 2,5 | 1,22 - 1,57 | 8 | 4,5 | 16 | 8,64-9,05 | 4,8 | 2,4 5 -3,02 | 12 |
12 | 10 | 20 | 14 | ||||||||
13 | 11 | 25 | 19 | ||||||||
16 | 14 | 30 | 24 | ||||||||
20 | 17 | 35 | 29 | ||||||||
25 | 22 | 40 | 34 | ||||||||
30 | 27 | 45 | 39 | ||||||||
3 | 10 | 5,7-6,05 | 3 | 7 | 50 | 44 | |||||
12 | 10 | 55 | 49 | ||||||||
15 | 12 | 60 | 54 | ||||||||
16 | 13 | 70 | 59 | ||||||||
20 | 16 | 80 | 59 | ||||||||
25 | 21 | 5 | 16 | 9,64-10,05 | 5,3 | 3 - 3,55 | 12 | ||||
30 | 26 | 20 | 14 | ||||||||
35 | 31 | 25 | 19 | ||||||||
40 | 36 | 30 | 24 | ||||||||
45 | 41 | 35 | 29 | ||||||||
50 | 46 | 40 | 40 | ||||||||
3,5 | 12 | 6,64-7,05 | 4 | 1,6 - 2,11 | 9 | 45 | 39 | ||||
15 | 12 | 50 | 44 | ||||||||
16 | 13 | 55 | 49 | ||||||||
17 | 14 | 60 | 54 | ||||||||
20 | 15 | 70 | 60 | ||||||||
25 | 20 | 80 | 60 | ||||||||
30 | 25 | 90 | 60 | ||||||||
35 | 30 | 100 | 60 | ||||||||
40 | 35 | 110 | 69 | ||||||||
45 | 40 | 120 | 69 | ||||||||
50 | 40 | 6 | 20 | 11,-12,05 | 6,6 | 3 - 3,55 | 18 | ||||
55 | - | 25 | 20 | ||||||||
60 | - | 30 | 23 | ||||||||
4 | 12 | 7,6-8,05 | 4,4 | 1,76 - 2,15 | 9 | 35 | 30 | ||||
16 | 12 | 40 | 33 | ||||||||
20 | 15 | 45 | 38 | ||||||||
25 | 20 | 50 | 43 | ||||||||
30 | 25 | 60 | 53 | ||||||||
35 | 30 | 70 | 60 | ||||||||
40 | 40 | 80 | 60 | ||||||||
45 | 40 | 90 | 60 | ||||||||
50 | 45 | 10 | 60 | ||||||||
55 | 47 | 110 | 68 | ||||||||
60 | 50 | 120 | 68 | ||||||||
70 | 50 | 130 | 68 | ||||||||
80 | 50 | 140 | 68 | ||||||||
150 | 68 | ||||||||||
160 | 68 | ||||||||||
80 | 68 | ||||||||||
200 | 68 | ||||||||||
220 | 68 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.