0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Стандарт:
DIN 975 DIN 976
Материал:
Сталь
Класс прочности:
5.6
Покрытие:
Без покрытия
Диаметр:
8 10 12 16 20 24 30 36
Народное наименование:
Прут, штанга
Длина:
1 000
Вид резьбы:
Полная
Тип резьбы:
Метрическая
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | |
d | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
d | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 |
- | M10x1 | M12x1,5 | - | - | - | - | |
(M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M39 | |
d | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) |
- | - | - | - | - | - | - | |
M42 | (M45) | M48 | M52 | M56 | (M60) | M64 | |
d | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | M52x3 | M56x4 | (M60x4) | M64x4 |
- | - | - | - | - | - | - | |
d | 1/4UNC | 5/16UNC | 3/8UNC | 7/16UNC | 1/2UNC | 9/16UNC | 5/8UNC |
d | 3/4UNC | 7/8UNC | 1UNC | 1 1/8UNC | 1 1/4UNC | 1 3/8UNC | 1 1/2 UNC |
Характеристики
dinmark
Стандарт
DIN 975 DIN 976
Материал
Сталь
Класс прочности
5.6
Покрытие
Без покрытия
Диаметр
8 10 12 16 20 24 30 36
Народное наименование
Прут, штанга
Длина
1 000
Вид резьбы
Полная
Тип резьбы
Метрическая
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.