0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Стандарт:
DIN 6799 ГОСТ 11648-75
Материал:
Сталь
Покрытие:
Цинк
Диаметр:
2.3 3.2 4 5 6 7 8 9 10 12
Народное наименование:
Шайба швидкознімна
Тип:
Стопорное
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
DIN 6799 это стопорная шайба швикосъемного типа. Основной задачей данной шайбы – усиление резьбы крепежных элементов и предотвращение ее разрушения при нагрузке.
Сфера использования получила широкое использование как в различных промышленностях, так и в быту.
Материал сталь.
Покрытие Цинк (Plated) защищает от коррозии, если планируется применять крепления в агрессивных условиях.
nom | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
H11 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1,4 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | ||||||||
3,25 | 4,25 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 12,3 | 14,3 | 16,3 | 18,8 | |||||||
s | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | ||||||
a | 1,01 | 1,28 | 1,61 | 1,94 | 2,7 | 3,34 | 4,11 | 5,26 | 5,84 | 6,52 | 7,63 | ||||||
nom | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | ||||||||||||
2 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | ||||||||||||
11 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||||
15 | 18 | 24 | 31 | 38 | |||||||||||||
20,4 | 23,4 | 29,4 | 37,6 | 44,6 | |||||||||||||
1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,75 | 2 | |||||||||||||
8,32 | 10,45 | 12,61 | 15,92 | 21,88 |
Характеристики
dinmark
Стандарт
DIN 6799 ГОСТ 11648-75
Материал
Сталь
Покрытие
Цинк
Диаметр
2.3 3.2 4 5 6 7 8 9 10 12
Народное наименование
Шайба швидкознімна
Тип
Стопорное
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.