0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Группа крепления:
Высокопрочный крепёж
Стандарт:
AN 120
Материал:
Сталь
Покрытие:
Фосфат
Диаметр:
9.8 12.3 15.8 18.8 21.8 27.7 29 31.7 34.6 41.6 46.5 51.5 54.5 61.5 67.5 71.5 74.5 79.5 84.5 89.5 94.5 99 114 119 139 159
Тип:
Стопорная
Область применения:
Промисловість Деревообробна галузь Строительство
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Основная задача всех стопорных крепежных изделий предотвращение раскрутки резьбового соединения под влиянием вибраций, высоких нагрузок и других факторов, возникающих в процессе эксплуатации.
Сфера использования При использовании этой шайбы можно отказаться от гровера. изделие имеет осевой изгиб. Покатывание фосфатирования, которое имеет улучшенные свойства для окрашивания, или к шпатлевке.
Материал Сталь
Покрытие фосфат
De | Di | t | lo | ho | ho/t | Тип підшипника | ||||||
[mm] s | F [N] | (мм) | (мм) | |||||||||
9,8 | 6,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1 | 0,15 | 23 | 623(EL3) | 10 | 3 | - | - |
12,8 | 7,2 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 1 | 0,19 | 29 | 624(EL4) | 13 | 4 | - | - |
15,8 | 8,2 | 0,25 | 0,55 | 0,3 | 1,2 | 0,23 | 23 | 625(EL5) 634(R4) | 16 | 5 | 4 | - |
18,8 | 9,2 | 0,3 | 0,65 | 0,35 | 1,17 | 0,26 | 31 | 626(EL6) 635(R5) | 16 | 6 | 5 | - |
10,2 | 0,35 | 0,7 | 0,35 | 1 | 0,26 | 51 | 607(EL7) | 19 | 7 | - | - | |
21,8 | 12,3 | 0,35 | 0,75 | 0,4 | 1,14 | 0,3 | 46 | 608(EL8) 627(R7) | 22 | 8 | 7 | - |
23,7 | 14,3 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1,25 | 0,38 | 81 | 609(EL9) | 24 | 9 | - | - |
25,7 | 14,3 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 1,25 | 0,38 | 63 | 6000 629(R9) | 26 | 10 | 9 | -- |
27,7 | 17,3 | 0,4 | 1 | 0,6 | 1,5 | 0,45 | 80 | 6001 | 28 | 12 | - | - |
29,7 | 17,4 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 1,75 | 0,53 | 83 | 6200 | 30 | - | 10 | - |
31,7 | 20,4 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 1,75 | 0,53 | 81 | 6002 6201 | 32 | 15 | 12 | - |
20,4 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 1,75 | 0,53 | 61 | 6300 | 35 | - | - | 10 | |
34,6 | 22,4 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 0,53 | 118 | 6003 6202 | 35 | 17 | 15 | - |
36,6 | 20,4 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 110 | 6301 | 37 | - | - | 12 |
39,6 | 25,5 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 110 | 6203 | 40 | - | 17 | - |
41,6 | 25,5 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 0,68 | 113 | 6004 6302 | 42 | 20 | - | 15 |
46,5 | 30,5 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,68 | 153 | 6005 6204 6303 | 47 | 20 | ||
51,5 | 35,5 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,68 | 135 | 6205 6304 | 52 | - | 25 | - |
54,5 | 40,5 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,68 | 141 | 6006 | 55 | 30 | - | - |
61,5 | 40,5 | 0,7 | 1,8 | 1,1 | 1,57 | 0,83 | 176 | 6007 6206 6305 | 62 | 35 | 30 | 25 |
De | Di | t | lo | ho | ho/t | s | Тип підшипник а | діаметр Зовнішній | Внутрішній діаметр | |||
67,5 | 50,5 | 0,7 | 1,7 | 1 | 1,43 | 0,75 | 161 | 6008 | 68 | 40 | - | - |
71,5 | 45,5 | 0,7 | 2,1 | 1,4 | 2 | 1,05 | 185 | 6306 | 72 | - | - | 30 |
50,5 | 0,7 | 2,1 | 1,4 | 2 | 1,05 | 218 | 6207 | 72 | - | 35 | - | |
74,5 | 55,5 | 0,8 | 1,9 | 1,1 | 1,38 | 0,83 | 211 | 6009 | 75 | 45 | - | - |
50,5 | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 1,88 | 1,13 | 228 | 6307 | 80 | - | - | 30 35 | |
79,5 | 55,5 | 0,8 | 2,3 | 1,5 | 1,88 | 1,13 | 263 | 6010 6208 | 80 | 50 | 40 | - |
84,5 | 60,5 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 1,78 | 1,2 | 359 | 6209 | 85 | - | 45 | - |
60,5 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 1,78 | 1,2 | 288 | 6308 | 90 | - | - | 40 | |
89,5 | 65,5 | 0,9 | 2 | 1,6 | 1,78 | 1,2 |
Характеристики dinmark
Группа крепления
Высокопрочный крепёж
Стандарт
AN 120
Материал
Сталь
Покрытие
Фосфат
Диаметр
9.8 12.3 15.8 18.8 21.8 27.7 29 31.7 34.6 41.6 46.5 51.5 54.5 61.5 67.5 71.5 74.5 79.5 84.5 89.5 94.5 99 114 119 139 159
Тип
Стопорная
Область применения
Промисловість Деревообробна галузь Строительство
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре. Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. |