0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Группа крепления:
Нержавеющий крепеж
Стандарт:
DIN 127 DIN 7980 PN 82008 ГОСТ 6402-70
Материал:
Нержавеющая сталь А2
Диаметр:
2 2.3 2.5 2.6 3 3.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
Тип:
Пружинная
Область применения:
Сельское хозяйство
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Пружинная шайба одна из разновидностей шайб нержавеющих. Другие названия, которые можно встретить в быту - гроверна клуба, гровер.
Сфера использования машиностроение, металокострукции, солнечная энергетика.
Материал нержавеющая сталь. Марка стали А2 позволяет использовать болты при значительных перепадах температуре и в агрессивной и влажной среде.
Без покрытия.
nom | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |||
Діаметр | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | |||
min. min. | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 | |||
d 1 d | 17 | 19 | 21,2 | 23,5 | 25,5 | ||||||||||
max. max. | 28,5 | 31,7 | 34,7 | 37,7 | 40,7 | 43,7 | 46,7 | ||||||||
d 2 | 27,4 | 29,4 | 33,6 | 35,9 | 40 | 43 | 48,2 | 55,2 | 58,2 | 61,2 | 68,2 | 71,2 | |||
S nom | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
h | max | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 9,4 | 11,8 | 11,8 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 16,5 | 16,5 | ||
b | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | |||
d nom | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 72 | 80 | 90 | |||||||
Діаметр | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M72 | M80 | M90 | |||||||
min. min. | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 73 | 81 | 91 | |||||||
max. max. | 50,5 | 54,50 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 74,5 | 82,5 | 92,5 | |||||||
d 2 | 75 | 83 | 87 | 91 | 95 | 103 | 111 | 121 | |||||||
S nom | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
S h | max | 16,5 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | ||||||
b | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Характеристики
dinmark
Группа крепления
Нержавеющий крепеж
Стандарт
DIN 127 DIN 7980 PN 82008 ГОСТ 6402-70
Материал
Нержавеющая сталь А2
Диаметр
2 2.3 2.5 2.6 3 3.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
Тип
Пружинная
Область применения
Сельское хозяйство
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.