0.00 грн
Оформить заказФото | Варианты | Диаметр | Длина | Розничная цена |
Количество шт./в уп. Вес |
Количество |
Количество шт./в уп. Вес |
Стоимость | Купить |
Шайба DIN 462 M22 цинк | 22.00 | 0.00 | 18.23 грн |
50 шт.
0.37 кг |
-
+
|
|
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Шайба с внутренним выступом крепежное изделие, используемое в паре с шлицевой гайкой DIN 1804. Она устанавливается между деталью, которая зажимается на валу (подшипник, втулка) и шлицевой гайкой. Внутренняя лапка заводится в продольной паз, позволяющий зафиксировать ее от проворачивания, а внешняя часть шайбы загибается в паз шлицевой гайки, когда она зажата до конца, что делает невозможным ее раскрутку.
Область використання DIN 462 применяется в судостроении, промышленности, строительстве для надежной фиксации крепежных элементов конструкции. Внутренний усик предотвращает самоотвинчивания резьбовых соединений при динамическом воздействии и вибрации.
Материал изготовления сталь.
Покрытие Цинк (Plated) защищает от коррозии, если планируется применять крепления в агрессивных условиях.
d | 1 H11 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||
d | 2 h11 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | |||||||||
s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
f | c11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
g | H11 | 57,3 | 59,3 | 62,4 | 65,4 | 67,4 | 68,9 | 71,9 | 76,9 | 81,9 | 86,9 | 91,8 | 96,9 | |||||||||
h | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||
n | H11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
t | max | 57,1 | 59,1 | 62,2 | 65,2 | 67,2 | 68,7 | 71,7 | 76,7 | 81,7 | 86,7 | 91,6 | 96,7 | |||||||||
d | 1 H11 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||
d | 2 h11 | 155 | 155 | 165 | 165 | 180 | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 245 | 260 | 270 | ||||||||
s | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
f | c11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
g | H11 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | ||||||||
h | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
n | H11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
t | max | 101,8 | 106,8 | 121,8 | 126,8 | 136,8 | 146,8 | 156,8 | 166,8 | 176,8 | 186,8 | 196,8 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.