0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Стандарт:
DIN 433
Материал:
Сталь
Класс прочности:
140HV
Покрытие:
Без покрытия
Диаметр:
2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
Тип:
Плоская
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Шайба плоская (узкая, подкладная) крепежное изделие, имеющее уменьшен внешний диаметр и почти не выступает за размеры шляпки стандартных болта или гайки. Изготавливается из стали твердостью 140, 200 HV.
Область використання DIN 433 применяется для увеличения площади прижима при различного рода соединениях, уменьшение давления на поверхность соединительных материалов, и уменьшения трения между гайкой и поверхностью детали, при закручивании.
Материал изготовления високопрочная конструкционная легированная сталь.
Покрытие Без покрытия.
Аналоги ГОСТ 10450-78, ISO 7092
різьби | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |||||||
nom - min | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 5,3 | 6,4 | 8,4 | 10,5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 | |||||||
max | 1,84 | 2,34 | 2,84 | 3,38 | 4,48 | 5,48 | 6,62 | 8,62 | 10,77 | 13,27 | 17,27 | 21,33 | 25,33 | 31,39 | 37,62 | ||||||
nom - max | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 28 | 34 | 39 | 50 | 60 | |||||||
min | 3,2 | 4,2 | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 8,64 | 10,57 | 14,57 | 17,57 | 19,48 | 27,48 | 33,38 | 38,38 | 49,38 | 58,8 | ||||||
nom | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||
Діаметр | різьби | 3,5 | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | ||||||||||||||
nom - min | 3,7 | 15 | 19 | 23 | 28 | 34 | |||||||||||||||
3,88 | 15,27 | 19,33 | 23,33 | 28,33 | 34,62 | ||||||||||||||||
nom - max | 7 | 24 | 30 | 37 | 44 | 56 | |||||||||||||||
6,64 | 23,48 | 29,48 | 43,38 | 54,8 | |||||||||||||||||
h | nom | 0,5 | 2,5 | 3 | 5 |
Характеристики
dinmark
Стандарт
DIN 433
Материал
Сталь
Класс прочности
140HV
Покрытие
Без покрытия
Диаметр
2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
Тип
Плоская
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.