0.00 грн
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Шайба Nord Lock шайба, что состоит из двух одинаковых шайб, которые имеют с одной стороны радиальные насечки, создающие силовое воздействие на прижимные поверхности, а с другой стороны клинья, усиливают предварительное затяжки при вибрации.
Область использования DIN 133 используется в строительстве и тяжелом машиностроении для предотвращения раскрутки элементов крепления при высоких динамических нагрузках и вибрации. Среди всех видов самоконтрящих или стопорных элементов крепления, эти шайбы дают эффективные результаты. Благодаря этому широкое использование эти шайбы получили в конструкциях железнодорожного транспорта, портовых кранов, ветрогенераторов и т.д.
Материал изготовления нержавеющая сталь. Марка стали А4 позволяет использовать крепление при значительных перепадах температуре и в агрессивной и влажной среде.
Без покрытия.
d | 1 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 6,5 | 8,7 | 10,7 | 13,0 | 15,2 | 17,0 | 19,5 | 21,4 | ||||
Діаметр | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||||
d | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 9,0 | 10,8 | 13,5 | 16,6 | 19,5 | 23,0 | 25,4 | 29,0 | 30,7 | |||||
t | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||
t | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | |||||
d | 1 | 23,4 | 25,3 | 28,4 | 31,4 | 34,4 | 37,4 | 40,4 | 43,2 | 46,2 | 49,6 | 53,6 | 59,1 | ||||
Діаметр | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | |||||
d | 34,5 | 39,0 | 42,0 | 47,0 | 48,5 | 55,0 | 58,5 | 63,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | |||||
t | 3,4 | 3,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
t | 3,2 | 3,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
d | 1 | 63,1 | 67,1 | 71,1 | 75,1 | 79,1 | 83,1 | 88,1 | 92,4 | 97,4 | 103,4 108,4 | 113,4 | 118,4 | 133,4 | |||
Діаметр | M60 | M64 | M68 | M72 | M80 | M85 | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M130 | ||||
d | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 | 178 | ||||
t | 7 | 7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||
t | 7,0 | 7,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.