0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Бренд:
UMETA
Группа крепления:
Высокопрочный крепёж
Стандарт:
DIN 3402
Материал:
Сталь
Покрытие:
Цинк
Диаметр:
6 8 10
Народное наименование:
Тавотница
Длина:
14
Шаг резьбы:
1
Размер под ключ:
7 9 11
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
d 1) | h | b | l | k | |
M10x1 | 14 | 5,5 | - | - | 11 |
M10x1,5 | 14 | 5,5 | - | - | 11 |
28BSP | 14 | 5,5 | - | - | 11 |
19BSP | 16 | 6,5 | - | - | 14 |
19BSP | 17,5 | 8 | - | - | 17 |
M6x1 | 19 | 5,5 | - | 9 | 9 |
M8x1 | 19 | 5,5 | - | 9 | 9 |
19 | 5,5 | - | 9 | 9 | |
M8x1,25 | 19 | 5,5 | - | 9 | 11 |
20 | 5,5 | 6 | 9,5 | 11 | |
M10x1 | 14 | 5,5 | - | 9,5 | 11 |
20 | 5,5 | 6 | 9,5 | 11 | |
M10x1,5 | 27 | 5,5 | 9,5 | 9,5 | 11 |
R1/8, 1/8- | 14 | 5,5 | - | 9,5 | 11 |
28BSP | 14 | 5,5 | - | 9,5 | 11 |
R1/4 1/4- 19BSP | 22 | 6,5 | - | 11,5 | 14 |
M6x1 | 18 | 5,5 | - | 13 | 9 |
M8x1 | 18 | 5,5 | - | 13 | 9 |
18 | 5,5 | - | 13 | 9 | |
M8x1,25 | 18 | 5,5 | - | 13 | 9 |
19 | 5,5 | - | 13 | 11 | |
M10x1 | 18 | 5,5 | - | 14 | 11 |
M10x1,5 | 19 | 5,5 | - | 13 | 11 |
R1/8, 1/8- 28BSP | 18 | 5,5 | - | 14 | 11 |
R1/4 1/4- 19BSP | 22,5 | 6,5 | - | 15 | 14 |
Характеристики
dinmark
Бренд
UMETA
Группа крепления
Высокопрочный крепёж
Стандарт
DIN 3402
Материал
Сталь
Покрытие
Цинк
Диаметр
6 8 10
Народное наименование
Тавотница
Длина
14
Шаг резьбы
1
Размер под ключ
7 9 11
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.