0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Бренд:
BOSCH
Применение:
Сверла по металлу
Диаметр:
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
Робочая длинна:
69 12 14 16 18 20 87 22 12,5 108 114 120 125 130 135 27 30 24 94 101 33 36 39 43 47 52 57 63 75 81
Фото | Варианты | Диаметр | Длина | Розничная цена |
Количество шт./в уп. Вес |
Количество |
Количество шт./в уп. Вес |
Стоимость | Купить |
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Спиральное сверло BOSCH HSS-PointTeQ для быстрого сверления отверстий в металле. Самоцентрирующиеся насадки с технологией заточки PointTeQ с углом при вершине 135 градусов не проскальзывают и гарантируют производительное сверление.
Устойчивый, с длительным сроком эксплуатации.
D | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
L1 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 |
D | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
L1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 39 | 43 |
D | 3,9 | 4 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5 | 5,1 |
L1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
D | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
L1 | 52 | 52 | 57 | 57 | 87 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
D | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8 | 8,1 |
L1 | 63 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
D | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9 | 9 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 |
L1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 |
D | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 11 | 11 | 11 | 11,1 |
L1 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
D | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12 | 12 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,5 |
L1 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
D | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20 |
L1 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Характеристики
dinmark
Бренд
BOSCH
Применение
Сверла по металлу
Диаметр
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
Робочая длинна
69 12 14 16 18 20 87 22 12,5 108 114 120 125 130 135 27 30 24 94 101 33 36 39 43 47 52 57 63 75 81
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.