0.00 грн
Оформить заказФото | Варианты | Диаметр | Длина | Розничная цена |
Количество шт./в уп. Вес |
Количество |
Количество шт./в уп. Вес |
Стоимость | Купить |
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Сверла для перфоратора SDS plus-7X оснащены крестообразным лезвием с пециально подобранной геометрией (widia) – это решение, продлевающее срок эксплуатации данного изделия. Специально подобранная геометрия головки с 4 лезвиями предотвращает заклинивание сверла в арматуре.
Каждое лезвие правильно скошено и таким образом защищено от повреждений, при столкновении с жестким арматурным стержнем головка бура укомплектована специальным центрирующим штифтом, чтобы облегчить начало сверления точно в назначенной точке. Сверло укомплектовано видимым индикатором износа, указывающим находится диаметр отверстия в пределах указанного диапазона допуска, что позволяет правильно установить дюбель или анкер.
Сфера использования предназначена для всех перфораторов с патроном SDS-plus.
L1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 50 | 100 | 100 | 150 50 100 100 100 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
L2 | 215 | 215 | 265 | 265 | 315 | 115 | 165 | 165 | 215 115 165 165 165 165 | 215 | 215 | 215 | 265 |
L1 | 200 | 250 | 300 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100 | 100 100 100 150 150 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
L2 | 265 | 315 | 365 | 465 | 165 | 215 | 115 | 165 | 165 165 165 215 215 215 | 215 | 265 | 265 | 265 |
D | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
L1 | 250 | 300 | 400 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 150 150 200 200 250 | 300 | 400 | 100 | 150 |
L2 | 315 | 365 | 465 | 165 | 215 | 265 | 165 | 165 | 215 215 215 265 265 315 | 365 | 465 | 165 | 215 |
D | 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 | ||||||||
L1 | 200 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 100 | 200 400 150 200 250 400 | 150 | 250 | 200 | 200 |
L2 | 265 | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 465 | 165 | 265 465 215 265 315 465 | 215 | 315 | 250 | 250 |
D | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
L1 | 400 | 400 | 550 | 950 | 200 | 200 | 400 | 400 | 550 950 200 200 400 400 | 550 | 950 | 400 | 400 |
L2 | 450 | 450 | 600 | 1000 | 250 | 250 | 450 | 450 | 600 1000 250 250 450 150 | 600 | 1000 | 450 | 450 |
D | 25 | 28 | 30 | D - номінальний діаметр свердла | |||||||||
L1 | 400 | 400 | 550 | 950 | 400 | 400 | 400 | 400 | L1 - робоча довжина свердла | ||||
L2 | 450 | 450 | 600 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.