0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Стандарт:
DIN 910
Материал:
Сталь
Покрытие:
Без покрытия
Діаметр в дюймах:
2 1 1 1/2 1 1/4 1 1/8 1 3/4 1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 7/8
Головка:
Шестигранная с фланцем
Вид резьбы:
Полная
Тип резьбы:
Дюймовая
Размер под ключ:
10 13 17 19 22 24 27 30 36
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Заглушка крепёжное изделие, что используеться для закрытия трубных и других резьбовых отверстий.
Область использования DIN 910 применяется в системах кондиционирования, отопления, в масляных магистралях, в картерах двигателей, в корпусах гидроцилиндров и редукторов.
Материал изготовления сталь.
Без покрытия.
φ | d | M10x1 | M12x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | M24x1,5 | |||||||||
c | +0 ,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
φ d | 2 | 14 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||||
l ≈ | 17 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||
±1/2 IT15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
s | 10 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | ||||||||||
φ | d | M26x1,5 | M27x2 | M30x1,5 | M30x2 | M33x2 | M36x1,5 | M36x2 | |||||||||
c | +0 ,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
φ d | 2 | 31 | 32 | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | |||||||||
l ≈ | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
±1/2 IT15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
s | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
φ | d | G 1/8 A | G | ¼ | G 3/8 A | G | ½ | G | ¾ | G 1 A | |||||||
c | +0 ,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
φ | d | 2 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 | |||||||||
l ≈ | 17 | 21 | 21 | 26 | 30 | 32 | |||||||||||
±1/2 IT15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||
s | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 |
Характеристики
dinmark
Стандарт
DIN 910
Материал
Сталь
Покрытие
Без покрытия
Діаметр в дюймах
2 1 1 1/2 1 1/4 1 1/8 1 3/4 1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 7/8
Головка
Шестигранная с фланцем
Вид резьбы
Полная
Тип резьбы
Дюймовая
Размер под ключ
10 13 17 19 22 24 27 30 36
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.