0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Стандарт:
DIN 582
Материал:
Сталь
Покрытие:
Цинк горячий
Диаметр:
10 12 16 20 24
Вид резьбы:
Полная
Тип резьбы:
Метрическая
Шаг резьбы:
1.5 1.75 2 2.5 3
Тип:
Рим-гайка
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Рым-гайка крепёжное изделие что используется для такелажных работ, при которых к ним цепляются тросы, карабины, стропы, и другое.
Область использования DIN 582 чаще используется на строительстве и на оборудовании, которое нужно периодически поднимать, переставлять.
Материал изготовления сталь.
Покрытие Цинк горячий защищает от коррозии, если планируется применять крепления в агрессивных условиях.
d | 1 | M6* | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | ||
d 2nom | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | |||
d 3nom | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | |||
d 4nom | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
e | 8,5 | 8,5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
h | nom | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | ||
k | nom | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | ||
m | nom | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | 46 | ||
d | 1 | M56 | M64 | M72x6 | M80x6 | M100x6 | ||||||||
d 2 nom | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 | |||||||||
d 3 nom | 184 | 206 | 260 | 296 | 330 | |||||||||
d 4 nom | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | |||||||||
e | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
h | nom | 187 | 208 | 260 | 298 | 330 | ||||||||
k | nom | 42 | 48 | 60 | 68 | 75 | ||||||||
m | nom | 50 | 58 | 72 | 80 | 88 |
Характеристики
dinmark
Стандарт
DIN 582
Материал
Сталь
Покрытие
Цинк горячий
Диаметр
10 12 16 20 24
Вид резьбы
Полная
Тип резьбы
Метрическая
Шаг резьбы
1.5 1.75 2 2.5 3
Тип
Рим-гайка
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.