0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Стандарт:
ISO 7038 ГОСТ 5919-73 ГОСТ 5932-73
Материал:
Сталь
Покрытие:
Без покрытия
Диаметр:
6 8 10 12 14 16 18 20 24 27 30
Народное наименование:
Гайка прорезная
Вид резьбы:
Полная
Тип резьбы:
Метрическая
Шаг резьбы:
1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5
Размер под ключ:
10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46
Тип:
Корончатая
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
(M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | ||
d | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | |
P | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
nom.=max. | min. | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 |
m | min. | 12,3 | 12,3 | 14,3 | 14,3 | 16,3 | 17,3 | 19,16 |
min. | 7,64 | 7,64 | 8,64 | 8,64 | 10,57 | 10,57 | 12,57 | |
w | max. | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
max. | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
d e | min. | 24,3 | 27,3 | 29,3 | 33 | 37 | 41 | 45 |
S nom | 27 | 30 | 32* | 36 | 41 | 46 | 50 | |
Спліт-штифт DIN 94 | 4x32 | 4x36 | 5x36 | 5x40 | 5x45 | 6,3x50 | 6,3x56 | |
d | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||
M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x3) | |||
P | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||
nom.=max. | min. | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 27 | |
m | min. | 19,16 | 21,16 | 22,16 | 24,16 | 24,16 | 26,16 | |
w | min. | 12,57 | 12,57 | 13,57 | 15,57 | 15,57 | 17,57 | |
max. | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | ||
d e | max. | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 70 | |
min. | 49 | 53,8 | 56,8 | 60,8 | 63,8 | 68,8 | ||
S nom | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
DIN 94 | 6,3x63 | 6,3x71 | 8x71 | 8x80 | 8x80 | 8x90 |
Характеристики
dinmark
Стандарт
ISO 7038 ГОСТ 5919-73 ГОСТ 5932-73
Материал
Сталь
Покрытие
Без покрытия
Диаметр
6 8 10 12 14 16 18 20 24 27 30
Народное наименование
Гайка прорезная
Вид резьбы
Полная
Тип резьбы
Метрическая
Шаг резьбы
1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3 3.5
Размер под ключ
10 13 17 19 22 24 27 30 36 41 46
Тип
Корончатая
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.