0.00 грн
Оформить заказ- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Болт с полной резьбой это крепление, состоящее из шестигранной головки и шпильки, на которую нанесена метрическая резьба по всей длине.
Область использования Болт DIN 933 используют для соединения и крепления деталей, конструкций в строительстве и машиностроении.
Материал изготовления высокопрочная конструкционная легированная сталь. Высокий класс крепости 8.8 позволяет использовать болты при высоконагруженных соединениях.
UNF мелкая (Fine) дюймовая резьба;
Покрытие Цинк (Plated) защищает от коррозии, если планируется применять крепеж в агрессивных условиях.
Аналогами являются ГОСТ 7805 (с полной резьбой), ГОСТ 7798 и DIN 931 (с неполной резьбой), ISO 4017, PN 82105.
Номінальний розмір | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 11/8 | |||||||||||||
0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.5625 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.0000 | 1.1250 | ||||||||||||||
F | Nom. | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 13/16 | 15/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 11/16 | ||||||||||||
Max. | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.750 | 0.812 | 0.938 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | |||||||||||||
Min. | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.612 | 0.736 | 0.798 | 0.922 | 1.100 | 1.285 | 1.469 | 1.631 | |||||||||||||
H | Nom. | 5/32 | 13/64 | 15/64 | 9/32 | 5/16 | 23/64 | 25/64 | 15/32 | 35/64 | 39/64 | 11/16 | ||||||||||||
Max. | 0.163 | 0.211 | 0.243 | 0.291 | 0.323 | 0.371 | 0.483 | 0.483 | 0.563 | 0.627 | 0.718 | |||||||||||||
Min. | 0.150 | 0.195 | 0.226 | 0.272 | 0.302 | 0.348 | 0.455 | 0.455 | 0.531 | 0.591 | 0.658 | |||||||||||||
LT | < = 6 | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.750 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | ||||||||||||
> 6 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.625 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.750 | |||||||||||||
Номінальний розмір | 1/25 | 1/375 | 1/5 | 1/75 | 2 | 2/25 | 2/5 | 2/75 | 3 | |||||||||||||||
1.2500 | 1.3750 | 1.5000 | 1.7500 | 2.0000 | 2.2500 | 2.7500 | 2.7500 | 3.0000 | ||||||||||||||||
F | Nom. | 1 7/8 | 2 1/16 | 2 1/4 | 2 5/8 | 3 | 3 3/8 | 3 3/4 | 4 1/8 | 4 1/2 | ||||||||||||||
Max. | 1.875 | 2.063 | 2.250 | 2.625 | 3.000 | 3.375 | 3.750 | 4.125 | 4.500 | |||||||||||||||
Min. | 1.812 | 1.994 | 2.175 | 2.538 | 2.900 | 3.262 | 3.625 | 3.988 | 4.350 | |||||||||||||||
H | Nom. | 25/32 | 27/32 | 15/16 | 13/32 | 17/32 | 13/8 | 17/32 | 11/16 | 17/8 | ||||||||||||||
Max. | 0.813 | 0.878 | 0.974 | 1.134 | 1.263 | 1.423 | 1.583 | 1.744 | 1.935 | |||||||||||||||
Min. | 0.749 | 0.810 | 0.902 | 1.054 | 1.175 | 1.327 | 1.479 | 1.632 | 1.815 | |||||||||||||||
LT | < = 6 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 4.250 | - | - | - | - | ||||||||||||||
> 6 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.