0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Группа крепления:
Высокопрочный крепёж
Стандарт:
DIN 912
Материал:
Сталь
Класс прочности:
8.8
Диаметр:
5 6 8 10 12
Длина:
10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 100
Головка:
Цилиндрическая
Вид резьбы:
Полная
Тип резьбы:
Метрическая
Шлиц:
Шестигранный (IМBUS)
Шаг резьбы:
0.8 1 1.25 1.5 1.75
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 | M48 | M56 | ||||||||||||||||||||||
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
b min | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 25 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | ||||||||||||||||||||||
dk | max.1 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | |||||||||||||||||||||
max.2 | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | 33,39 | 36,39 | 40,39 | 45,39 | 50,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,56 | ||||||||||||||||||||||
min | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | 36,61 | 44,61 | 49,61 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | ||||||||||||||||||||||
K | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 42 | 42 | 48 | 56 | ||||||||||||||||||||||
S nom | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 32 | 32 | 36 | 41 |
Характеристики
dinmark
Группа крепления
Высокопрочный крепёж
Стандарт
DIN 912
Материал
Сталь
Класс прочности
8.8
Диаметр
5 6 8 10 12
Длина
10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 100
Головка
Цилиндрическая
Вид резьбы
Полная
Тип резьбы
Метрическая
Шлиц
Шестигранный (IМBUS)
Шаг резьбы
0.8 1 1.25 1.5 1.75
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.