0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Группа крепления:
Нержавеющий крепеж
Стандарт:
DIN 6912
Материал:
Нержавеющая сталь А2
Диаметр:
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Длина:
4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150
Головка:
Цилиндрическая низкая
Тип резьбы:
Метрическая
Шлиц:
Шестигранный (IМBUS)
Шаг резьбы:
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
Размер под ключ:
2 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Болт с цилиндрической головкой это крепления, состоящее из металлической шпильки с неполной метрической резьбой и высокой цилиндрической головкой со шлицом типа INBUS (шестигранник).
Область применения Болт DIN 6912 используют для соединения и крепления деталей, конструкций в строительстве и машиностроении.
Материал изготовления нержавеющая сталь.Марка стали А2 позволяет использовать крепление при значительных перепадах температуры та в агрессивной и влажной среде.
Без покрытия.
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||||||||||||||||||
P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | ||||||||||||||||||||
≤ l | 125 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||
b | 125 | ≤ 200 | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||
l>200 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 61 | ||||||||||||||||||||
dk nom. | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
k max. | 2,8 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
l | l s | , l | g | ||||||||||||||||||||||||||
l | l | l | l | s | g l | l s | l g | l s | l g | l s | l g | l s | l g | l s | l g | l s | l g | ||||||||||||
nom. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||||
10 | 9,71 | 10,29 | 1,4 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
12 | 11,65 | 12,35 | 1,4 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 5,5 | 3,2 | 7 | |||||||||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | 1,4 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 5,5 | 3,2 | 7 | 3,5 | 8 | 4,2 | 9,5 | |||||||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | 2,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 5,5 | 3,2 | 7 | 3,5 | 8 | 4,2 | 9,5 | 4,5 | 10,5 | 5 | 11 | ||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | 7,5 | 11 | 5 | 2,5 | 5,5 | 3,2 | 7 | 3,5 | 8 | 4,2 | 9,5 | 4,5 | 10,5 | 5 | 11 | 5,5 | 13 | ||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | 12,5 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | 3,2 | 7 | 3,5 | 8 | 4,2 | 9,5 | 4,5 | 10,5 | 5 | 11 | 5,5 | 13 | |||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 17,5 | 21 | 15 | 19 | 12 | 17 | 6,75 | 13 | 3,5 | 8 | 4,2 | 9,5 | 4,5 | 10,5 | 5 | 11 | 5,5 | 13 | |||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 22,5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | 11,75 | 18 | 6,5 | 14 | 4,2 | 9,5 | 4,5 | 10,5 | 5 | 11 | 5,5 | 13 | |||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 32,5 | 36 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | 11,5 | 20 | 4,5 | 10,5 | 5 | 11 | 5,5 | 13 | |||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 40 | 44 | 37 | 42 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 21,5 | 30 | 16 | 26 | 12 | 22 | 5,5 | 13 | |||||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 47 | 52 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 31,5 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | |||||||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | 51,75 | 58 |
Характеристики dinmark
Группа крепления
Нержавеющий крепеж
Стандарт
DIN 6912
Материал
Нержавеющая сталь А2
Диаметр
3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Длина
4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150
Головка
Цилиндрическая низкая
Тип резьбы
Метрическая
Шлиц
Шестигранный (IМBUS)
Шаг резьбы
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 3
Размер под ключ
2 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре. Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. |