0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Бренд:
Rawlplug
Материал:
Поліестерова смола
Объем (ml):
175 300
Материал основания:
Силікатна пустотіла цегла Пустутотілі блоки з легкого бетону Пустотелый кирпич Кирпич Газобетон
Область применения:
Ворота Віконні елементи Навіси Сантехніка Огорожі Поручні Кронштейни Драбини
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Розмір | М 8 | М 10 | М 12 | М | 16 | ||||||||||||||||||
Діаметр | різьби | d ( | мм | ) | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||
Діаметр | отвору | в основі | d0 ( | мм | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||||
Момет | докручування | Tinst (Nm) | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Мін | глибина отвору | в основі | h0 ( | мм | hnom + 5 hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | ||||||||||||||||
Глибина | монтажу | hnom,min ( | ) | 80 | 85 | 95 | 105 | ||||||||||||||||
Мін інтервал | Smin ( | мм | ) | 50 | 50 | 50 | 54 | ||||||||||||||||
Мін | відстань | від | краю | cmin ( | мм | ) | 50 | 50 | 50 | 54 | |||||||||||||
Розмір | М | М 10 | М 12 | М | 16 | ||||||||||||||||||
Діаметр | різьби | d ( | мм | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
Діаметр | отвору | в основі | d0 ( | мм | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||||
докручування Момет | Tinst (Nm) | 5 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
Мін | глибина | отвору | в основі | h0 ( | мм | hnom + 5 hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | |||||||||||||||
Глибина | монтажу | hnom,min ( | мм | 80 | 85 | 95 | 105 | ||||||||||||||||
Мін інтервал | Smin ( | мм | ) | 50 | 50 | 50 | 54 | ||||||||||||||||
відстань Мін | від краю | cmin ( | мм | ) | 50 | 50 | 50 | 54 | |||||||||||||||
Розмір | М 8 | М 10 | М 16 | ||||||||||||||||||||
Діаметр різьби | d ( | мм | ) | 8 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
отвору Діаметр | основі | d0 ( | мм | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
докручування Момет | Tinst (Nm) | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
отвору глибина | в | основі | h0 ( | мм | hnom + 5 hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | |||||||||||||
Глибина монтажу | hnom,min ( | мм | ) | 85 | 125 | 125 | 85 | ||||||||||||||||
Мін інтервал | Smin ( | мм | ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |||||||||||||||
відстань від | cmin ( | мм | ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |||||||||||||||
сіткової | ( | мм ) | 12*50 | 16*85 | 16*130 | 16*130 | 20*85 |
Характеристики
dinmark
Бренд
Rawlplug
Материал
Поліестерова смола
Объем (ml)
175 300
Материал основания
Силікатна пустотіла цегла Пустутотілі блоки з легкого бетону Пустотелый кирпич Кирпич Газобетон
Область применения
Ворота Віконні елементи Навіси Сантехніка Огорожі Поручні Кронштейни Драбини
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.