0.00 грн
Зробити замовленняФото | Варіанти | Діаметр | Довжина | Роздрібна ціна |
Кількість шт./в уп. Вага |
Кількість |
Кількість шт./в уп. Вага |
Загальна ціна | До кошика |
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Свердла для перфоратора SDS plus-7X оснащені хрестоподібним лезом зі пеціально підібраною геометрією (widia) - це рішення, яке продовжує термін експлуатації даного виробу. Спеціально підібрана геометрія головки з 4 лезами запобігає заклинювання свердла в арматурі.
Кожне лезо правильно скошено і таким чином захищене від пошкоджень,в разі зіткнення з жорстким арматурним стрижнем головка бура укомплектована спеціальним центруючим штифтом, щоб полегшити початок свердління точно в призначеній точці. Свердло укомплектовано видимим індикатором зносу, що вказує чи знаходиться діаметр отвору в межах зазначеного діапазону допуску, що дозволяє правильно встановити дюбель або ж анкер.
Сфера використання призначений для всіх перфораторів з патроном SDS-plus.
L1 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 50 | 100 | 100 | 150 50 100 100 100 100 | 150 | 150 | 150 | 200 |
L2 | 215 | 215 | 265 | 265 | 315 | 115 | 165 | 165 | 215 115 165 165 165 165 | 215 | 215 | 215 | 265 |
L1 | 200 | 250 | 300 | 400 | 100 | 150 | 50 | 100 | 100 100 100 150 150 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
L2 | 265 | 315 | 365 | 465 | 165 | 215 | 115 | 165 | 165 165 165 215 215 215 | 215 | 265 | 265 | 265 |
D | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
L1 | 250 | 300 | 400 | 100 | 150 | 200 | 100 | 100 | 150 150 150 200 200 250 | 300 | 400 | 100 | 150 |
L2 | 315 | 365 | 465 | 165 | 215 | 265 | 165 | 165 | 215 215 215 265 265 315 | 365 | 465 | 165 | 215 |
D | 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 | ||||||||
L1 | 200 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 100 | 200 400 150 200 250 400 | 150 | 250 | 200 | 200 |
L2 | 265 | 165 | 215 | 265 | 315 | 365 | 465 | 165 | 265 465 215 265 315 465 | 215 | 315 | 250 | 250 |
D | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
L1 | 400 | 400 | 550 | 950 | 200 | 200 | 400 | 400 | 550 950 200 200 400 400 | 550 | 950 | 400 | 400 |
L2 | 450 | 450 | 600 | 1000 | 250 | 250 | 450 | 450 | 600 1000 250 250 450 150 | 600 | 1000 | 450 | 450 |
D | 25 | 28 | 30 | D - номінальний діаметр свердла | |||||||||
L1 | 400 | 400 | 550 | 950 | 400 | 400 | 400 | 400 | L1 - робоча довжина свердла | ||||
L2 | 450 | 450 | 600 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.