0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Стандарт:
DIN 910
Матеріал:
Сталь
Покриття:
Без покриття
Діаметр в дюймах:
2 1 1 1/2 1 1/4 1 1/8 1 3/4 1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 7/8
Головка:
Шестигранна з фланцем
Вид різьби:
Повна
Тип різьби:
Дюймова
Розмір під ключ:
10 13 17 19 22 24 27 30 36
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Заглушка це кріпильний виріб, що використовується для закриття трубних, та інших різьбових отворів.
Область використання DIN 910 застосовується в системах кондиціювання, опалення, в масляних магістралях, в картерах двигунів, в корпусах гідроциліндрів та редукторів.
Матеріал виготовлення сталь.
Без покриття.
φ | d | M10x1 | M12x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | M24x1,5 | |||||||||
c | +0 ,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
φ d | 2 | 14 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||||
l ≈ | 17 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||
±1/2 IT15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
s | 10 | 13 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | ||||||||||
φ | d | M26x1,5 | M27x2 | M30x1,5 | M30x2 | M33x2 | M36x1,5 | M36x2 | |||||||||
c | +0 ,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
φ d | 2 | 31 | 32 | 36 | 36 | 39 | 42 | 42 | |||||||||
l ≈ | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
±1/2 IT15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
s | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
φ | d | G 1/8 A | G | ¼ | G 3/8 A | G | ½ | G | ¾ | G 1 A | |||||||
c | +0 ,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
φ | d | 2 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 | |||||||||
l ≈ | 17 | 21 | 21 | 26 | 30 | 32 | |||||||||||
±1/2 IT15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||
s | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.