0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Група кріплення:
Високоміцне кріплення Дюймове кріплення
Стандарт:
DIN 934 ANSI B18.2.2
Матеріал:
Сталь
Клас міцності:
8
Покриття:
Без покриття
Діаметр в дюймах:
1 1 1/2 1 1/4 1 1/8 1 3/4 1/2 1/4 3/4 3/8 5/16 5/8 7/16 7/8 9/16
Вид різьби:
Повна
Тип різьби:
Дюймова
Тип:
Шестигранна
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Гайка шестигранна з дрібним кроком різьби це кріпильний виріб з різьбою, що утворює з'єднання за допомогою гвинта, болта або шпильки.
Область використання DIN 934 застосовується для кріплення та з'єднання деталей разом з болтами, гвинтами та іншими метизами в машинобудуванні, будівництві.
Матеріал виготовлення високоміцна конструкційна легована сталь. Високий клас міцності 8 дозволяє використовувати гайки при високонавантажених з'єднаннях.
UNC велика (Coarse) дюймова різьба;
Покриття Цинк (Plated) захищає від корозії, якщо планується застосовувати кріплення в агресивних умовах.
Аналоги ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70, ISO 4032
на | , | |||||||||||||
Позначення | дюйм | мм | мм | |||||||||||
N 1 - 64 UNC | 0,073 | 1,854 | 1,5 | 64 | 0,397 | |||||||||
N 2 - 56 UNC | 0,086 | 2,184 | 1,8 | 56 | 0,453 | |||||||||
N 3 - 48 UNC | 0,099 | 2,515 | 2,1 | 48 | 0,529 | |||||||||
N 4 - 40 UNC | 0,112 | 2,845 | 2,35 | 40 | 0,635 | |||||||||
N 5 - 40 UNC | 0,125 | 3,175 | 2,65 | 40 | 0,635 | |||||||||
N 6 - 32 UNC | 0,138 | 3,505 | 2,85 | 32 | 0,794 | |||||||||
N 8 - 32 UNC | 0,164 | 4,166 | 3,5 | 32 | 0,794 | |||||||||
N 10 - 24 UNC | 0,19 | 4,826 | 4 | 24 | 1,058 | |||||||||
N 12 - 24 UNC | 0,216 | 5,486 | 4,65 | 24 | 1,058 | |||||||||
1 / 4" - 20 UNC | 0,25 | 6,35 | 5,35 | 20 | 1,27 | |||||||||
5 / 16" - 18 UNC | 0,313 | 7,938 | 6,8 | 18 | 1,411 | |||||||||
3 / 8" - 16 UNC | 0,375 | 9,525 | 8,25 | 16 | 1,587 | |||||||||
7 / 16" - 14 UNC | 0,438 | 11,112 | 9,65 | 14 | 1,814 | |||||||||
1 / 2" - 13 UNC | 0,5 | 12,7 | 11,15 | 13 | 1,954 | |||||||||
9 / 16" - 12 UNC | 0,563 | 14,288 | 12,6 | 12 | 2,117 | |||||||||
5 / 8" - 11 UNC | 0,625 | 15,875 | 14,05 | 11 | 2,309 | |||||||||
3 / 4" - 10 UNC | 5/16 0,75 | 19,05 | 17 | 1 1/4 10 | 2,54 | |||||||||
7 / 8" - 9 UNC | 0,875 | 22,225 | 20 | 9 | 2,822 | |||||||||
1" - 8 UNC | 1 | 25,4 | 22,25 | 8 | 3,175 | |||||||||
1 1 / 8" - 7 UNC | 1,125 | 28,575 | 25,65 | 7 | 3,628 | |||||||||
1 1 / 4" - 7 UNC | 1,25 | 31,75 | 28,85 | 7 | 3,628 | |||||||||
1 3 / 8" - 6 UNC | 1,375 | 34,925 | 31,55 | 6 | 4,233 | |||||||||
1 1 / 2" - 6 UNC | 1,5 | 38,1 | 34,7 | 6 | 4,233 | |||||||||
1 3 / 4" - 5 UNC | 1,75 | 44,45 | 40,4 | 5 | 5,08 | |||||||||
2" - 4 1 / 2 UNC | 2 | 50,8 | 46,3 | 4,5 | 5,644 | |||||||||
2 1 / 4" - 4 1 / 2 UNC | 2,25 | 57,15 | 52,65 | 4,5 | 5,644 | |||||||||
2 1 / 2" - 4 UNC | 2,5 | 63,5 | 58,5 | 4 | 6,35 | |||||||||
2 3 / 4" - 4 UNC | 2,75 | 69,85 | 64,75 | 4 | 6,35 | |||||||||
3" - 4 UNC | 3 | 76,2 | 71,1 | 4 | 6,35 | |||||||||
3 1 / 4" - 4 UNC | 3,25 | 82,55 | 77,45 | 4 | 6,35 | |||||||||
3 1 / 2" - 4 UNC | 3,5 | 88,9 | 83,8 | 4 | 6,35 | |||||||||
3 3 / 4" - 4 UNC | 3,75 | 95,25 | 90,15 | 4 | 6,35 | |||||||||
4" - 4 UNC | 4 | 101,6 | 96,5 | 4 | 6,35 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.