0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Стандарт:
DIN 601 ISO 1051 ISO 4016
Матеріал:
Сталь
Клас міцності:
4.6
Покриття:
Без покриття
Діаметр:
5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48
Довжина:
16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 250 260 280 300 320 340 360 380 400 402 440 460 480 500 520 540 560 580 600
Головка:
Шестигранна
Вид різьби:
Часткова
Довжина різьби:
100 160
Тип різьби:
Метрична
- Огляд товару
- Відгуки (0)
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 22 24 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16/17 | 18/19 | 21/22 | 24 | 27 | 30 34/32 36 |
k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 14 15 |
b1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 50 54 |
b2 | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 56 60 |
b3 | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 69 73 |
d | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 64 | |
s | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 | d - діаметр |
k | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 40 | s - розмір під ключ |
b1 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - | - | k - висота головки b - довжина різьби |
b2 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 | |
b3 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 153 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.