0.00 грн
Зробити замовлення- Огляд товару
- Відгуки (0)
Покриття: білий цинк
Використовується для створення такелажних пристроїв та пристроїв вантажного та не вантажного призначення.
d1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
M12x1.5 | M16x1.5 | M20x2 | M24x2 | M30x2 | M36x3 | ||||
d2 nom | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 |
d3 nom | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 |
d4 nom | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
e nom | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
h nom | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 |
K nom | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
l+-1/2IT15 | 13 | 13 | 17 | 20.5 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 |
m nom | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 26 | 32 |
d1 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M100 | ||
M42x3 | M48x3 | M72x6 | M80x6 | M100x6 | |||||
d2 nom | 85 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 | ||
d3 nom | 144 | 166 | 184 | 206 | 260 | 296 | 330 | ||
d4 nom | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | ||
e nom | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 55 | 60 | ||
h nom | 147 | 168 | 187 | 208 | 260 | 298 | 330 | ||
K nom | 32 | 38 | 42 | 48 | 60 | 68 | 75 | ||
l+-1/2IT15 | 63 | 68 | 78 | 90 | 100 | 112 | 130 | ||
m nom | 38 | 46 | 50 | 58 | 72 | 80 | 88 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.