0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Бренд:
Fischer
Група кріплення:
Нержавіюче кріплення
Матеріал:
Сталь
Діаметр:
8 10 12 16
Тип різьби:
Метрична
Галузь застосування:
Монтажні роботи
Фото | Варіанти | Діаметр | Довжина | Роздрібна ціна |
Кількість шт./в уп. Вага |
Кількість |
Кількість шт./в уп. Вага |
Загальна ціна | До кошика |
- Огляд товару
- Відгуки (0)
FAZ II FISCHER це анкерний болт, який призначений для наскрізного монтажу.
Сфера застосування допущений для застосуванні в розтягнутому і стиснутому бетоні марок C20/25...C50/60. Також придатний для застосування в бетоні C12/15, природному камені з щільною структурою.
Матеріал виготовлення нержавіюча сталь
d | 6/10 | 6/20 | 8/10 | 8/30 | 8/50 | 8/100 | 8/160 | 10/10 | 10/10k | 10/20 | 10/20k | 10/30 | 10/50 | 10/70 | 10/80 | 10/100 | 10/160 | 12/10 | |
dO | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
h2 | 60 | 70 | 65 | 85 | 105 | 155 | 215 | 85 | 65 | 95 | 75 | 105 | 125 | 145 | 155 | 175 | 235 | 100 | |
l | 65 | 75 | 75 | 95 | 115 | 165 | 225 | 95 | 75 | 105 | 85 | 115 | 135 | 155 | 165 | 185 | 245 | 110 | |
tfix | 10/- | 20/- | 10/20 | 30/40 | 50/60 | 100/110 | 160/170 | 10/30 | 10 | 20/40 | 20 | 30/50 | 50/70 | 70/90 | 80/100 | 100/120 | 160/180 | 10/30 | |
SW | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | - | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | |
d | 12/10k | 12/20 | 12/20k | 12/30 | 12/50 | 12/60 | 12/80 | 12/100 | 12/160 | 12/200 | 16/5 | 16/25 | 16/50 | 16/100 | 16/160 | 16/200 | 16/250 | 16/300 | |
dO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
h2 | 80 | 110 | 90 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 250 | 290 | 115 | 135 | 160 | 210 | 270 | 300 | 360 | 410 | |
l | 90 | 120 | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 260 | 300 | 128 | 148 | 173 | 223 | 283 | 323 | 373 | 423 | |
tfix | 10 | 20/40 | 20 | 30/50 | 50/70 | 60/80 | 80/100 | 100/120 | 160/180 | 200/220 | 5/25 | 25/45 | 50/70 | 60/80 | 160/180 | 200/220 | 250/270 | 300/320 | |
SW | - | 19 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
d | 20/30 | 20/60 | 20/160 | 24/30 | 24/60 | ||||||||||||||
dO | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||||||||||||||
h2 | 155 | 185 | 285 | 185 | 215 | ||||||||||||||
l | 172 | 202 | 302 | 205 | 235 | ||||||||||||||
tfix | 30 | 60 | 160 | 30 | 60 | ||||||||||||||
SW | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.